ランクごとの消費ポイント
ランク区分 | - | mid | + |
---|---|---|---|
C | 0 | 20 | 40 |
B | 55 | 70 | 85 |
A | 100 | 110 | 120 |
S | none | 150 | 160 |
※支払えるポイントがない場合、マイナスになります。
獲得ポイント
勝利回数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
C | 20 | 45 | 75 | 110 | 150 |
B | 30 | 65 | 105 | 150 | 200 |
A | 40 | 85 | 135 | 190 | 250 |
S | 50 | 105 | 165 | 230 | 300 |
※上記の数字に、金表彰1個で+5ずつ、銀表彰1個で+1ずつが加算されます。
★他の記事も見てくれると嬉しいです!
コメント